
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | MDNP - 270 | 8482 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MDNP - 269 | 4376 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | MDNP - 268 | 4625 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | MDNP - 267 | 3470 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | MDNP - 266 | 6098 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | MDNP - 265 | 7845 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | MDNP - 264 | 1607 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | MDNP - 263 | 0428 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MDNP - 262 | 7596 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | MDNP - 261 | 9640 |
